רשם העמותות · gov.il
מקור ראשי לכל שדה הזיהוי, האימות והסיווג. מעודכן יומית מתוך data.gov.il CKAN resource be5b7935-3922-45d4-9638-08871b17ec95.
שקיפות פועלת בשני הכיוונים. אם אנחנו מבקשים מעמותה לפתוח את הספרים שלה, גם המאגר עצמו צריך להיות פתוח לבדיקה. בדף הזה מופיעים 26 השדות שאנחנו שומרים לכל עמותה, עם מקור השליפה, תדירות העדכון, ואחוז הכיסוי בפועל במאגר המאומת.
אין לנו מאגרים פרטיים. כל שדה נשלף ממקור פומבי רשמי, ולכל שדה יש קישור למקור המקורי בפרופיל העמותה.
מקור ראשי לכל שדה הזיהוי, האימות והסיווג. מעודכן יומית מתוך data.gov.il CKAN resource be5b7935-3922-45d4-9638-08871b17ec95.
הדוח הכספי והתפעולי השנתי: הכנסות, הוצאות, עובדים, מתנדבים, חברים, ושנת הדוח האחרון. מנוקה ומאוחד מול נתוני רשם העמותות.
אישור סעיף 46 בתוקף. החל מ־1.1.2026 מערכת "תרומות ישראל" היא ערוץ הדיווח הדיגיטלי הרשמי שלנו לקבלות תרומה.
כל שורה: שם השדה, המקור, כיסוי בפועל (כמה מתוך 7,526), והאם הוא משתתף בחישוב מדד השקיפות.
| שדה | מקור | כיסוי | בציון |
|---|---|---|---|
מספר עמותה registry_number מספר תשע-ספרתי ייחודי, מפתח אימות ראשי. | רשם העמותות | 100%7,526/7,526 | לא |
שם רשמי בעברית legal_name_he | רשם העמותות | 100%7,526/7,526 | לא |
שם רשמי באנגלית legal_name_en מופיע רק על עמותות שדיווחו שם באנגלית לרשם. | רשם העמותות | 8.5%640/7,526 | לא |
סוג רישום type | רשם העמותות | 100%7,526/7,526 | לא |
סטטוס status | רשם העמותות | 100%7,526/7,526 | לא |
שנת ייסוד founded_year משקל עד 15 נקודות · ותק בשל. | רשם העמותות | 100%7,526/7,526 | כן |
תאריך רישום מדויק registered_at | רשם העמותות | 98.8%7,434/7,526 | לא |
סיווג ראשי sector_classification 15 תחומי פעילות רשמיים. | רשם העמותות | 100%7,524/7,526 | לא |
סיווג משני secondary_field | רשם העמותות | 100%7,523/7,526 | לא |
תתי־תחומים subdomain | רשם העמותות | 100%7,526/7,526 | לא |
סיווגים נוספים classification | רשם העמותות | 100%7,526/7,526 | לא |
אזורי פעילות regions | רשם העמותות | 100%7,526/7,526 | לא |
עיר משרד ראשי address_city | רשם העמותות | 100%7,524/7,526 | לא |
רחוב address_street | רשם העמותות | 95.9%7,214/7,526 | לא |
מיקוד address_zip | רשם העמותות | 88.9%6,690/7,526 | לא |
דיווח שלוש שנים אחרונות reported_3y 20 נקודות · שער אימות. | רשם העמותות | 100%7,526/7,526 | כן |
ניהול תקין בתוקף nihul_takin 20 נקודות · שער אימות. | רשם העמותות | 100%7,526/7,526 | כן |
אישור סעיף 46 בתוקף section_46 20 נקודות · שער אימות. | רשות המסים | 100%7,526/7,526 | כן |
הכנסה שנתית revenue_agorot יציבות כספית · יחס עם הוצאות · עד 15 נקודות. | גיידסטאר | 100%7,525/7,526 | כן |
הוצאה שנתית expenses_agorot | גיידסטאר | 100%7,525/7,526 | כן |
מתנדבים volunteer_count | גיידסטאר | 100%7,525/7,526 | לא |
עובדים employee_count | גיידסטאר | 100%7,525/7,526 | לא |
חברים רשומים member_count | גיידסטאר | 100%7,525/7,526 | לא |
שנת הדוח האחרון last_report_year | גיידסטאר | 100%7,525/7,526 | לא |
מטרות רשומות goals_text אורך הניסוח במרשם · עד 10 נקודות. | רשם העמותות | 99.8%7,508/7,526 | כן |
תאריך העשרה אחרון enriched_at מתי שלפנו את השורה מ־data.gov.il. | מחושב | 100%7,525/7,526 | לא |
כל פוש לקוד מריץ סדרת בדיקות חוצות-טבלאות שמאמתות את שלמות הנתונים: 9 ספרות במספר העמותה, תאריכים שאינם בעתיד, מספרים לא-שליליים, חוצה-מקורות בין סעיף 46 לניהול תקין, עקביות בין דגלים מתורבזים לבין הנתונים עצמם, וטריות של שליפת מטא-דאטה. אם בדיקה כלשהי נכשלת, ה-build נחסם ולא נפרס. הסקריפט בscripts/validate-data.mjs ניתן להרצה בכל עת.
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על־ידי ישות מדינית זרה מ־2016 מחייב עמותות שיותר ממחצית מימונן השוטף הוא ממדינה, רשות אזרחית או ארגון של מדינה זרה לפרסם כל תרומה. אנו מציגים את הרישום באופן רציף, לכל עמותה, ללא פילטר.